Descripción del Producto
Descripción:
El 74LS08 es un circuito integrado digital que contiene 4 compuertas lógica AND(«Y»), cada una con dos entradas independientes, por lo tanto puede procesar 4 opciones lógicas al mismo tiempo,
Especificaciones:
Rango de voltaje de funcionamiento: 4.75 – 5.25V
Salidas TTL
Bajo consumo de energía
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C
Sé el primero en opinar "74LS08 AND"
Comparación rápida
74LS08 AND Eliminar | Multiplexor SN74HC157DR Eliminar | INA219B Eliminar | 74LS47 Decodificador Eliminar | Amplificador OP TL082 Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 74LS08 AND Eliminar | Multiplexor SN74HC157DR Eliminar | INA219B Eliminar | 74LS47 Decodificador Eliminar | Amplificador OP TL082 Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 33 | 72 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $320 | $500 | $2.000 | $550 | $600 | $1.000 |
Stock | 123 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 147 in stock | 14 in stock | 8 in stock |
Disponibilidad | 123 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 147 in stock | 14 in stock | 8 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El 74LS08 es un circuito integrado digital que contiene 4 compuertas lógica AND("Y"), cada una con dos entradas independientes, por lo tanto puede procesar 4 opciones lógicas al mismo tiempo, Especificaciones: Rango de voltaje de funcionamiento: 4.75 - 5.25V Salidas TTL Bajo consumo de energía Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C | Descripción: El SN74HC157DR es un circuito integrado digital que funciona como multiplexor cuádruple 2:1, esto significa que hay 4 circuitos independientes que cuentan dos entradas cada uno y con una única salida, tiene diversas aplicaciones como selección da datos y ruteo de señales como ejemplo. Especificaciones: Amplio rango de voltaje de funcionamiento de 2 V a 6 V Las salidas pueden conducir hasta 15 cargas LSTTL Bajo consumo de energía, 80-µA Max ICC Tpd típico = 11 ns Unidad de salida de 6 mA a 5 V Baja corriente de entrada de 1 µA máx. SN74HC157DR Estos selectores / multiplexores de datos contienen inversores y controladores para suministrar una selección completa de datos a las cuatro puertas de salida. Se proporciona una entrada estroboscópica (G) separada. Se selecciona una palabra de 4 bits de una de las dos fuentes y se enruta a las cuatro salidas. Los dispositivos HC157 presentan datos verdaderos. | Descripción: El INA219B es un sensor de potencia versátil y preciso, ya que permite leer tanto la corriente como el voltaje en un circuito, para así poder calcular la potencia consumida, esto lo vuelve una herramienta muy útil para distintos proyectos como monitoreo de baterías hasta optimización de sistemas de energía solar. Especificación: Precisión: 0.5% Voltaje Entrada: 0 V ~ 26 V Corriente Salida: 10mA Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 125°C Tipo de Montaje Montaje: Superficie Paquete de dispositivo: SOT-23-8 | Descripción:
El 74LS47 es un circuito integrado digital que sirve como decodificador BCD a display de 7 segmentos, en otras pablabras traduce las señales binarias de 4 bits y las transforma en decimales, para luego mostrarlas en una pantalla display de 7 segmentos.
Especificación:
| Descripción: El TL082 es un circuito integrado analógico de propósito general que contiene dos amplificadores operacionales independientes. Estos componentes son la base de innumerables circuitos electrónicos, desde simples amplificadores hasta sistemas complejos, debido a sus características como bajo consumo de corriente y alta velocidad de respuesta, los vuelven ideales para proyectos como comparadores de señales y filtros activos, etc. Especificaciones: Número de amplificadores: 2 (doble) Voltaje de alimentación: ±3V a ±18V Consumo de energía: Bajo Ancho de banda: 3 MHz Velocidad de subida: 16 V/μs | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.