Descripción del Producto
Descripción:
El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Modelo: HC-SR04
Voltaje de entrada: 5V
Corriente estática: 2mA
Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz
Ángulo sensor: 15°
Distancia de detección: 2cm~450cm
Precisión: 0.3cm
Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL
Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm
Sé el primero en opinar "ULTRASONIDO HC-SR04"
Comparación rápida
ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 7 | 29 | 80 | 97 | 24 |
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $2.500 | $4.000 | $3.500 | $7.500 | $2.000 |
Stock | 6 disponibles | 3 disponibles | 7 disponibles | Sin existencias | 9 disponibles | 19 disponibles |
Disponibilidad | 6 disponibles | 3 disponibles | 7 disponibles | Sin existencias | 9 disponibles | 19 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.