Product Description
Descripción:
La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz.
Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2.
Be the first to review “Tarjeta RFID”
Comparación rápida
Tarjeta RFID Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | Motor + Rueda Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Llavero RFID Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tarjeta RFID Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | Motor + Rueda Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Llavero RFID Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 60 | 86 | 6 | 76 | 84 | |||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | $500 | $6.000 | $3.000 | $550 | $800 | $1.400 | ||||||||||||||||||
Stock | 83 in stock | 8 in stock | Out of stock | 72 in stock | 27 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | 83 in stock | 8 in stock | Out of stock | 72 in stock | 27 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
| La carcasa de plástico (amarillo) resistente, no toxico . La llanta posee un excelente agarre y soporta cierto nivel de rebote. Este motor y rueda están idealmente pensados para proyectos de robótica móvil. Características: Tensión de Operación: 3.5 - 6 Volts Corriente Sin Carga: 80 - 100 mA Peso: 50grs | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Llavero RFID básico
Características:
| Radio de radiofrecuencia 433MHz con transmisor + receptor.
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| ||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Infomación adicional |
There are no reviews yet.