Product Description
Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: DC5.0V-30V
Voltaje de salida: DC0.5V-30V
Corriente de salida: 0-4,0 A
Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire
Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración
Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración
Eficiencia de conversión: alrededor del 88%.
Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida
Protección de temperatura (OTP), 100 grados.
Frecuencia de trabajo: 180 KHZ
Función de la tecla:
Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración
Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo
SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga
Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes.
Dimensiones:
Tamaño: 100x50x50mm / 3.9×1.95×1.95in
Peso: 100 g / 3,5 oz
Be the first to review “Step UP/Down XY-SEP4”
Comparación rápida
Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de distancia 2y0a21 Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de distancia 2y0a21 Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 81 | 24 | 79 | 96 | 5 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $15.000 | $3.000 | $2.000 | $9.000 | $2.500 | $2.200 |
Stock | 5 in stock | 13 in stock | 19 in stock | 2 in stock | 16 in stock | 20 in stock |
Disponibilidad | 5 in stock | 13 in stock | 19 in stock | 2 in stock | 16 in stock | 20 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje. Especificaciones: Voltaje de entrada: DC5.0V-30V Voltaje de salida: DC0.5V-30V Corriente de salida: 0-4,0 A Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración Eficiencia de conversión: alrededor del 88%. Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida Protección de temperatura (OTP), 100 grados. Frecuencia de trabajo: 180 KHZ Función de la tecla: Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes. Dimensiones: Tamaño: 100x50x50mm / 3.9x1.95x1.95in Peso: 100 g / 3,5 oz | Sensor de temperatura digital precalibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable. 1m de largo. Como es digital y funciona con 3.3V y 5V sirve para ESP32, STM32 y sus variantes , Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Sensor de distancia. Características: -Rango de detección: 10 a 80 cm. -Tipo de salida: analógica. -Tamaño: 29,5 x 13 x 13,5 mm. -Consumo de corriente: 30mA. -Tensión de alimentación: 4,5V a 5,5V | Características Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.