Descripción del Producto
Descripción:
Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc.
Sé el primero en opinar "Slot micro SD"
Comparación rápida
Slot micro SD Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Slot micro SD Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Protoboard 400 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 68 | 78 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $800 | $30 | $400 | $1.500 | $1.500 | $3.500 |
Stock | 799 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | |
Disponibilidad | 799 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.