Descripción del Producto
Descripción:
Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
-Calibrado en centígrados
-Factor de escala lineal 10.0 mV/°C
-Rango de medición de -55°C a +150°C
-Alimentación de 4-30 V
-Consumo menor a 60 uA
Sé el primero en opinar "Sensor de temperatura lm35DZ"
Comparación rápida
Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Honeywell HPMA115S0 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Honeywell HPMA115S0 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 72 | 54 | 105 | 5 | 56 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $1.000 | $80 | $10.500 | $2.200 | $35.000 | $100 |
Stock | 8 in stock | 780 in stock | 13 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 950 in stock |
Disponibilidad | 8 in stock | 780 in stock | 13 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 950 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Sensor de material particulado PM10 y PM2.5 | |||||
Contenido | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | Descripción: El pulsador SMD blanco es un componente electrónico pequeño y plano, diseñado para ser soldado sobre la PCB, la función principal del pulsador es la de cortar el paso de la corriente cuando esta presionado y liberar el paso cuando esta abierto, muy practico y utilizado para electrodomésticos, computadoras, proyectos didácticos, etc. | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Honeywell HPMA115S0 El HPMA115SO-XXX de Honeywell es un sensor de partículas PM2.5 de la serie HPM con salida UART. El sensor de partículas de la serie HPM es un sensor basado en láser que utiliza un método de dispersión de la luz para detectar y contar partículas en un rango de concentración de 0 mg / m3 a 1000 mg / m3 en un entorno determinado. Una fuente de luz láser ilumina la partícula a medida que pasa a través de la cámara de detección. A medida que las partículas pasan a través del rayo láser, la fuente de luz se oscurece y se registra en la foto o en el detector de luz. Luego, la luz se analiza y se convierte en una señal eléctrica que proporciona el tamaño y la cantidad de partículas para calcular las concentraciones en tiempo real. El sensor de partículas de Honeywell proporciona información sobre la concentración de partículas para un rango de concentración de partículas determinado. Se utiliza en aplicaciones industriales potenciales, como HVAC (acondicionadores de aire, monitores de calidad del aire, monitoreo ambiental) y productos de consumo (limpiadores de aire, acondicionadores, purificadores, limpiadores de aire de automóviles, detectores portátiles de calidad del aire). Detección de partículas por dispersión de luz basada en láser. EMC, nivel industrial IEC61000 El tiempo de respuesta es <6 s, corriente de alimentación de 80 mA máx.., Tensión de alimentación de 5 V +- 0,2 V Se?al de salida, UART (receptor / transmisor asíncrono universal) Salida PM2.5 (salida PM10 opcional con programación adicional)De manera más precisa, monitorear o controlar de manera rentable los contaminantes ambientales en partículas La larga vida útil de 20000 horas de uso continuo líder en la industria equivale esencialmente a 7 años de vida útil del producto El rendimiento probado de EMC permite la capacidad de realizar con precisión en una variedad de entornos difíciles Principio de funcionamiento de dispersión láser Rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 50°C Rango de medición: 0-1000 ug/m^3 Medición de PM2.5 y PM10 Comunicación UART. Precisión: ?15 ug/m^3. Voltaje de operación: 5V. Humedad de operación: 0-95% de humedad relativa | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.