Descripción del Producto
Sensor de nivel de agua tipo boya
Estado normalmente cerrado (mirando hacia abajo). cuando la boya sube marca abierto.
Modelo ZP2508
largo de cable 35cm
Voltaje máximo de conmutación 100 V CC. 220 V AC.
Corriente máxima de conmutación 0,5 A. en CC 1.5A en AC.
Material: polipropileno.
Sé el primero en opinar "Sensor de nivel de agua on-off ZP2508"
Comparación rápida
Sensor de nivel de agua on-off ZP2508 Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Pulsador Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de nivel de agua on-off ZP2508 Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Pulsador Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 82 | 53 | 98 | ||
Precio | $2.600 | $6.000 | $2.200 | $2.200 | $60 | $2.500 |
Stock | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles | 742 disponibles | 6 disponibles |
Disponibilidad | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles | 742 disponibles | 6 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Sensor de nivel de agua tipo boya Estado normalmente cerrado (mirando hacia abajo). cuando la boya sube marca abierto. Modelo ZP2508 largo de cable 35cm Voltaje máximo de conmutación 100 V CC. 220 V AC. Corriente máxima de conmutación 0,5 A. en CC 1.5A en AC. Material: polipropileno. | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Aún no hay reseñas.