Descripción del Producto
Características:
- Alimentado con 2.1V a 3.6V (3.3V recomendado)
- Tolerancia de humedad: ±3% nominal
- Tolerancia de temperatura: ±0.3% nominal
- Resolución de humedad: 0.04 en 12 bits, 0.7 en 8 bits
- Resolución de temperatura: 0.01 en 14 bits, 0.04 en 12 bits
- Rangos de operación: 0-100% en humedad, -40°C a 125°C en temperatura
- Basado en I2C
- Librería de fuente abierta
Comparación rápida
Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Pulsador Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Pulsador Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 96 | 53 | 7 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $8.000 | $2.500 | $6.000 | $60 | $2.500 | $21.000 |
Stock | 20 in stock | 17 in stock | 7 in stock | 742 in stock | 3 in stock | 16 in stock |
Disponibilidad | 20 in stock | 17 in stock | 7 in stock | 742 in stock | 3 in stock | 16 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye: 1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 1 x sensor de movimiento HC-SR501 1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302 1 x sensor de lluvia 1 x módulo de sensor de sonido 1 x sensor ultrasónico HC-SR04 1 x sensor de llama 1 x sensor láser KY-008 1 x resistencia fotosensible 1 x sensor de humedad de suelo YL-69 1 x sensor de evasión de obstáculos 1 x sensor de vibración 1 x sensor de gas MQ-2 1 x módulo de comunicación RF 315 MHz 1 x sensor de inclinación 1 x seguidor de línea |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |