Descripción del Producto
Descripción:
Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266.
Especificación:
Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V
Chip: DS3231
Sé el primero en opinar "RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V"
Comparación rápida
RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | SD LECTOR Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | SD LECTOR Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4 | 97 | 89 | 84 | 82 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $3.400 | $7.500 | $2.500 | $1.400 | $2.500 | $2.200 |
Stock | 20 in stock | 12 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 20 in stock | 15 in stock |
Disponibilidad | 20 in stock | 12 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 20 in stock | 15 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Propiedades del módulo:
| Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.