Descripción del Producto
Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm
Comparación rápida
Regla PCB 25cm Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Regla PCB 25cm Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 56 | 76 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $400 | $6.800 | $100 | $800 | $1.100 |
Stock | 28 disponibles | 10 disponibles | 8 disponibles | 950 disponibles | 9 disponibles | 10 disponibles |
Disponibilidad | 28 disponibles | 10 disponibles | 8 disponibles | 950 disponibles | 9 disponibles | 10 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 25cm | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción:
Llavero compatible con el sensor RFID (Radio frecuencia para identificación) esta es una opción más portátil, que comparte funcionamiento con las tarjetas RFID, tiene un chip que emite ondas de radio que son leídas por el sensor e identifica el número de ID o la información del llavero, muy útil como variante para las tarjetas, son muy utilizadas para proyectos de control e identificación de acceso, sistemas de alarma, dispensador automático, etc. El sensor RFID es compatible con distintos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
Especificaciones:
| Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |