Descripción del Producto
Descripción:
El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto.
Sé el primero en opinar "Pulsador"
Comparación rápida
Pulsador Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pulsador Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 53 | 1 | 96 | |||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $60 | $6.000 | $3.100 | $3.500 | $4.000 | $2.500 | ||
Stock | 742 in stock | 7 in stock | 20 in stock | 17 in stock | 11 in stock | 17 in stock | ||
Disponibilidad | 742 in stock | 7 in stock | 20 in stock | 17 in stock | 11 in stock | 17 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.