Product Description
Características:
Protoboard de 2390 contactos
Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin
Color Blanco
Dimensiones: 16.5cm x 10.1 cm
base metálica
Be the first to review “Protoboard 2390”
Comparación rápida
Protoboard 2390 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protoboard 2390 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 65 | 107 | 56 | 76 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $15.000 | $300 | $3.500 | $100 | $800 | $6.800 |
Stock | 14 in stock | 39 in stock | 47 in stock | 950 in stock | 27 in stock | 8 in stock |
Disponibilidad | 14 in stock | 39 in stock | 47 in stock | 950 in stock | 27 in stock | 8 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características: Protoboard de 2390 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 16.5cm x 10.1 cm base metálica | Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder. | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Llavero RFID básico
Características:
| MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.