Descripción del Producto
Descripciones:
La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
Protoboard de 830 contactos
Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin
Color Blanco
Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm
Sé el primero en opinar "Protoboard 830"
Comparación rápida
Protoboard 830 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protoboard 830 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 77 | 6 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $30 | $30 | $3.500 | $6.800 | $550 |
Stock | 47 disponibles | 86 disponibles | 33 disponibles | 8 disponibles | 72 disponibles | |
Disponibilidad | 47 disponibles | 86 disponibles | 33 disponibles | 8 disponibles | 72 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción:
Servo motor es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, muy popular en electrónica debido a su fácil uso y por sus características principales como que se puede controlar la posición del motor mediante grados, lo que permite al usuario a tener un mejor manejo del movimientos y del rango de trabajo, son muy utilizados para maquetas, trabajos educativos, juguetes, incluso proyectos de robótica, debido a que es compatible a diversos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.