Descripción del Producto
Descripción:
Pinzas cocodrilo para facilitar el agarre y seguridad hacia terminales eléctricas o para mayor seguridad en las conexiones, muy ocupadas por ejemplo para darle corriente a las baterías de los autos.
Longitud del clip de metal: aproximadamente 28 mm
Color | Negro, Rojo |
---|
Sé el primero en opinar "Pinza cocodrilo"
Comparación rápida
Pinza cocodrilo Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | L298N Puente H Eliminar | SD LECTOR Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pinza cocodrilo Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | L298N Puente H Eliminar | SD LECTOR Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 5 | 97 | 28 | 89 | 92 | |||
Precio | $100 | $2.200 | $7.500 | $4.000 | $2.500 | $3.500 | ||
Stock | 15 in stock | 20 in stock | 12 in stock | 4 in stock | 6 in stock | 10 in stock | ||
Disponibilidad | 15 in stock | 20 in stock | 12 in stock | 4 in stock | 6 in stock | 10 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Contenido | Descripción: Pinzas cocodrilo para facilitar el agarre y seguridad hacia terminales eléctricas o para mayor seguridad en las conexiones, muy ocupadas por ejemplo para darle corriente a las baterías de los autos. Longitud del clip de metal: aproximadamente 28 mm | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
EL puente H TB6612FNG es un circuito integrado diseñado para controlar motores de corriente continua(DC) y motores paso a paso, es un componente popular debido a su tamaño compacto, bajo consumo de energía y poca disipación de energía, se utiliza en variados proyectos de robótica, automatización y lúdicos, ya que el puente es compatible con diferentes microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.