Descripción del Producto
Descripción:
Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo.
Sé el primero en opinar "perilla aluminio 6mm"
Comparación rápida
perilla aluminio 6mm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | perilla aluminio 6mm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 65 | 60 | 8 | 62 | 56 | 59 |
Clasificación | ||||||
Precio | $300 | $500 | $400 | $100 | $100 | $35 |
Stock | 39 disponibles | 81 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 950 disponibles | 96 disponibles |
Disponibilidad | 39 disponibles | 81 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 950 disponibles | 96 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Especificaciones: Resistencia: 1k o 1000 ohm. Potencia máxima: 025 vatios. Tolerancia: 5% |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.