Descripción del Producto
Descripción:
Este tipo de panel solar, a pesar de su tamaño compacto, es capaz de convertir la energía del sol en energía eléctrica. Es ideal para alimentar dispositivos de bajo consumo como pequeñas calculadoras, relojes, sensores e incluso para cargar baterías pequeñas.
Especificaciones:
Panel 55x77mm
panel solar de silicio monocristalino
Eficiencia 17%.
Adecuada para el ambiente al aire libre.
voltaje peack 5.5V
Corriente peack 100mA
Sé el primero en opinar "Panel solar 0.5W 55x70mm"
Comparación rápida
Panel solar 0.5W 55x70mm Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Panel solar 0.5W 55x70mm Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 97 | 81 | 84 | 98 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.000 | $7.500 | $3.000 | $1.400 | $2.500 | $3.500 |
Stock | 38 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 38 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles | 5 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Este tipo de panel solar, a pesar de su tamaño compacto, es capaz de convertir la energía del sol en energía eléctrica. Es ideal para alimentar dispositivos de bajo consumo como pequeñas calculadoras, relojes, sensores e incluso para cargar baterías pequeñas. Especificaciones: Panel 55x77mm panel solar de silicio monocristalino Eficiencia 17%. Adecuada para el ambiente al aire libre. voltaje peack 5.5V Corriente peack 100mA | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.