Descripción del Producto
Descripción:
El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc.
Especificaciones:
Sé el primero en opinar "Opto sensor RPR220"
Comparación rápida
Opto sensor RPR220 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Pulsador Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Opto sensor RPR220 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Pulsador Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 64 | 105 | 4 | 53 | 98 | 103 |
Clasificación | ||||||
Precio | $600 | $10.500 | $3.400 | $60 | $2.500 | $3.000 |
Stock | 20 disponibles | 13 disponibles | 20 disponibles | 742 disponibles | 6 disponibles | 79 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 13 disponibles | 20 disponibles | 742 disponibles | 6 disponibles | 79 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.