Product Description
Descripción:
Este módulo usa un nuevo transceptor de la compañía Nordic Semiconductor, el nRF24L01+.Este transceptor opera en la banda de 2.4GHz y tiene muchas características nuevas. Es similar al nRF2401+ e incorpora adicionalmente extra pipelines, buffers, y un modo de auto retransmisión.
El módulo utiliza 8 pines para su interfaz externa y funciona con el estándar de comunicación SPI.
Características:
Trabaja en la banda libre de 2.4GHz
Velocidades de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps
Incorporación del protocolo ShockBurst™ para mejorar la velocidad por hardware.
Muy bajo consumo en el orden de los 20 uA.
Alimentación : 1.9~3.6V
Voltaje puertos IO: 0~3.3v / 5v
Nivel de salida : +7dB
Sensibilidad de Recepción: -90dB
Alcance: 15~30 mts (lugares cerrados) hasta 100 mts (áreas abiertas)
Dimensiones : 15x29mm
Sensibilidad a 2 Mbps en modo de recepción: -92dBm
Sensibilidad a 1 Mbps en modo de recepción: -95 dBm
Sensibilidad a 250 kbps en modo de recepción: -104dBm
Ganancia PA : 20dB
Ganancia LNA: 10dB
Figura de ruido LNA: 2.6 dB
Ganancia de la Antena (pico): 2 dBi
Distancia a Tasa de 2MB (zona abierta): 520m
Distancia a Tasa de 1MB (zona abierta): 750m
Distancia a Tasa de 250Kb (zona abierta): 1000m
Aplicaciones:
Periféricos para PC
Mandos de video juegos
Telemetría
Juguetes
Electrónica de consumo
Be the first to review “nRF24L01+”
Comparación rápida
nRF24L01+ Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | nRF24L01+ Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | SD LECTOR Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 7 | 96 | 89 | 24 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $4.500 | $2.500 | $3.500 | $2.500 | $2.500 | $2.000 |
Stock | 8 in stock | 3 in stock | 13 in stock | 16 in stock | 6 in stock | 19 in stock |
Disponibilidad | 8 in stock | 3 in stock | 13 in stock | 16 in stock | 6 in stock | 19 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Este módulo usa un nuevo transceptor de la compañía Nordic Semiconductor, el nRF24L01+.Este transceptor opera en la banda de 2.4GHz y tiene muchas características nuevas. Es similar al nRF2401+ e incorpora adicionalmente extra pipelines, buffers, y un modo de auto retransmisión. El módulo utiliza 8 pines para su interfaz externa y funciona con el estándar de comunicación SPI. Características: Trabaja en la banda libre de 2.4GHz Velocidades de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps Incorporación del protocolo ShockBurst™ para mejorar la velocidad por hardware. Muy bajo consumo en el orden de los 20 uA. Alimentación : 1.9~3.6V Voltaje puertos IO: 0~3.3v / 5v Nivel de salida : +7dB Sensibilidad de Recepción: -90dB Alcance: 15~30 mts (lugares cerrados) hasta 100 mts (áreas abiertas) Dimensiones : 15x29mm Sensibilidad a 2 Mbps en modo de recepción: -92dBm Sensibilidad a 1 Mbps en modo de recepción: -95 dBm Sensibilidad a 250 kbps en modo de recepción: -104dBm Ganancia PA : 20dB Ganancia LNA: 10dB Figura de ruido LNA: 2.6 dB Ganancia de la Antena (pico): 2 dBi Distancia a Tasa de 2MB (zona abierta): 520m Distancia a Tasa de 1MB (zona abierta): 750m Distancia a Tasa de 250Kb (zona abierta): 1000m Aplicaciones: Periféricos para PC Mandos de video juegos Telemetría Juguetes Electrónica de consumo | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Características Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Lector SD
Características
| Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.