Descripción del Producto
Descripción:
El sensor MQ-7 es un sensor especifico para poder detectar monóxido de carbono (CO) en el aire, el sensor es capaz de percibir este gas debido a que sufre un cambio en sus resistencias de corriente cuando entra en contacto con el monóxido de carbono, es un sensor muy practico y preciso aunque especifico, es muy compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
Voltaje de calefacción: 5V (alto) y 1.4V (bajo)
Corriente de trabajo: 140mA
Concentración: 10-1000 ppm
Sensibilidad: 3%
Tiempo de respuesta: 1S (Tiempo de calentamiento inicial: 3-5 min)
Tiempo de Recuperación: 30S
Consumo: 0.7W
Temperatura de trabajo: – 10~50°
Humedad de trabajo: 95% RH
Dimensiones: 35mm?22mm?18mm
Sé el primero en opinar "MQ-7 Sensor monóxido de carbono"
Comparación rápida
MQ-7 Sensor monóxido de carbono Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | MQ-7 Sensor monóxido de carbono Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 4 | 96 | 1 | 24 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $4.000 | $3.400 | $2.500 | $3.100 | $3.500 | $2.000 | ||
Stock | 7 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 19 disponibles | ||
Disponibilidad | 7 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | 17 disponibles | 19 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción: El sensor MQ-7 es un sensor especifico para poder detectar monóxido de carbono (CO) en el aire, el sensor es capaz de percibir este gas debido a que sufre un cambio en sus resistencias de corriente cuando entra en contacto con el monóxido de carbono, es un sensor muy practico y preciso aunque especifico, es muy compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de calefacción: 5V (alto) y 1.4V (bajo) Corriente de trabajo: 140mA Concentración: 10-1000 ppm Sensibilidad: 3% Tiempo de respuesta: 1S (Tiempo de calentamiento inicial: 3-5 min) Tiempo de Recuperación: 30S Consumo: 0.7W Temperatura de trabajo: - 10~50° Humedad de trabajo: 95% RH Dimensiones: 35mm?22mm?18mm | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.