Descripción del Producto
Comparación rápida
Módulo step-down XL4005 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo step-down XL4005 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 97 | 98 | 91 | 24 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.000 | $7.500 | $2.500 | $3.000 | $2.000 | $14.000 |
Stock | 10 disponibles | 12 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 19 disponibles | 5 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 12 disponibles | 6 disponibles | 6 disponibles | 19 disponibles | 5 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Descripción:
Módulo GPS Ublox/U-blox neo-6m con antena y montaje con EEPROM (Puede guardar todos los datos de configuración). Este módulo es compatible con apm2 y apm2.5, se utiliza para medir la posición de cualquier objeto mediante comunicación satelital, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |