Descripción del Producto
Características principales:
- 0.91 pulgadas
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Resolución 128×32
- Alimentación de 3.3-5V
Comparación rápida
Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 4 | 1 | 82 | 91 | 98 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.000 | $3.400 | $3.100 | $2.200 | $3.000 | $2.500 | ||
Stock | 10 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 15 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 20 in stock | 20 in stock | 15 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características principales:
| Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|