Descripción del Producto
Descripción:
El MMBD7000 es un dispositivo móvil diseñado específicamente para funcionar en redes de malla Bluetooth. Esta tecnología, conocida como Bluetooth Mesh, permite conectar una gran cantidad de dispositivos de manera inalámbrica, creando una red robusta y eficiente. El MMBD7000 actúa como un nodo dentro de esta red, permitiendo la comunicación entre diferentes dispositivos compatibles.
Especificaciones:
Paquete / Cubierta: SOT-23
Tensión inversa máxima: 100 V
Sobre corriente máx.: 2 A
Corriente directa: 0.2 A
Configuración: Dual
Tiempo de recuperación: 4 ns
Vf – Tensión directa: 1.1 V
Ir – Corriente inversa: 0.5 uA
Temperatura de trabajo: – 55 C a + 150 C
Altura: 0.93 mm x 2.92 mm x 1.3 mm
Sé el primero en opinar "MMBD7000"
Comparación rápida
MMBD7000 Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | IR TL1838 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | MMBD7000 Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | IR TL1838 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 107 | 64 | 68 | 106 | 66 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $80 | $3.500 | $600 | $1.500 | $1.500 | $300 |
Stock | 400 in stock | 47 in stock | 20 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 96 in stock |
Disponibilidad | 400 in stock | 47 in stock | 20 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 96 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El MMBD7000 es un dispositivo móvil diseñado específicamente para funcionar en redes de malla Bluetooth. Esta tecnología, conocida como Bluetooth Mesh, permite conectar una gran cantidad de dispositivos de manera inalámbrica, creando una red robusta y eficiente. El MMBD7000 actúa como un nodo dentro de esta red, permitiendo la comunicación entre diferentes dispositivos compatibles. Especificaciones: Paquete / Cubierta: SOT-23 Tensión inversa máxima: 100 V Sobre corriente máx.: 2 A Corriente directa: 0.2 A Configuración: Dual Tiempo de recuperación: 4 ns Vf - Tensión directa: 1.1 V Ir - Corriente inversa: 0.5 uA Temperatura de trabajo: - 55 C a + 150 C Altura: 0.93 mm x 2.92 mm x 1.3 mm | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.