Product Description
MODELO NUEVO A1
Capacidad: 16GB
Formato: SDHC™
Interfaz/Bus: UHS-I
Modelo: SanDisk Ultra SDHC™
Velocidad/Clase: Clase 10
Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s
Vídeo Compatible: FullHD*
Be the first to review “Micro SD 16 GB SanDisk”
Comparación rápida
Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Resistencia 10k Ohm 1/2w 5% Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | UPS 10W Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Resistencia 10k Ohm 1/2w 5% Eliminar | Resistencia 1k 1/4w 5% Eliminar | UPS 10W Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 107 | 60 | 59 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.800 | $3.500 | $500 | $30 | $35 | $8.000 |
Stock | 8 in stock | 47 in stock | 83 in stock | 89 in stock | 96 in stock | 5 in stock |
Disponibilidad | 8 in stock | 47 in stock | 83 in stock | 89 in stock | 96 in stock | 5 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Especificaciones: Resistencia: 1k o 1000 ohm. Potencia máxima: 025 vatios. Tolerancia: 5% | UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.