Descripción del Producto
Descripción:
Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc.
Especificaciones:
MODELO NUEVO A1
Capacidad: 16GB
Formato: SDHC™
Interfaz/Bus: UHS-I
Modelo: SanDisk Ultra SDHC™
Velocidad/Clase: Clase 10
Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s
Vídeo Compatible: FullHD*
Sé el primero en opinar "Micro SD 16 GB SanDisk"
Comparación rápida
Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 65 | 62 | 56 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.800 | $500 | $300 | $100 | $100 | $300 |
Stock | 8 in stock | 81 in stock | 39 in stock | 80 in stock | 950 in stock | 3417 in stock |
Disponibilidad | 8 in stock | 81 in stock | 39 in stock | 80 in stock | 950 in stock | 3417 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.