Descripción del Producto
Modulo sensor IR KY-022
Descripción:
Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance.
Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar.
Especificaciones:
Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm
90° de sensibilidad
Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v
Frecuencia: 37.9khz
Alcance: 18m
Sé el primero en opinar "Modulo sensor IR KY-022"
Comparación rápida
Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10 | 28 | 7 | 92 | 96 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $1.600 | $4.000 | $2.500 | $3.500 | $3.500 | $2.500 |
Stock | 20 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 17 disponibles | 10 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 17 disponibles | 10 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
EL puente H TB6612FNG es un circuito integrado diseñado para controlar motores de corriente continua(DC) y motores paso a paso, es un componente popular debido a su tamaño compacto, bajo consumo de energía y poca disipación de energía, se utiliza en variados proyectos de robótica, automatización y lúdicos, ya que el puente es compatible con diferentes microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.