Descripción del Producto
Módulo sensor de temperatura y humedad
Descripción:
Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32.
Especificación:
Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C
Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH
Voltaje operación 3.3-5V
Sé el primero en opinar "Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11)"
Comparación rápida
Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7 | 85 | 28 | 91 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $1.000 | $4.000 | $2.500 | $3.000 | $14.000 |
Stock | 3 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 5 in stock |
Disponibilidad | 3 in stock | 4 in stock | 4 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 5 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Propiedades del módulo:
| Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Módulo GPS Ublox/U-blox neo-6m con antena y montaje con EEPROM (Puede guardar todos los datos de configuración). Este módulo es compatible con apm2 y apm2.5, se utiliza para medir la posición de cualquier objeto mediante comunicación satelital, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.