Product Description
Módulo sensor de temperatura y humedad
Descripción:
Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32.
Especificación:
Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C
Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH
Voltaje operación 3.3-5V
Be the first to review “Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11)”
Comparación rápida
Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | SENSOR DE CORRIENTE 30A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HCSR501 Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | SENSOR DE CORRIENTE 30A Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 7 | 96 | 10 | 95 | 29 | 90 |
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $2.500 | $1.600 | $2.500 | $4.000 | $4.000 |
Stock | 3 in stock | 16 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 9 in stock | 1 in stock |
Disponibilidad | 3 in stock | 16 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 9 in stock | 1 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Características Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Modulo sensor de corriente ACS712 -30A Características: Alimentación: 5 V Rango de medición: -30 A a 30 A Salida analógica: 185 mV/A; Tamaño de la placa del PCB: 31 (mm) x 13 (mm); |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.