Descripción del Producto
Parámetros del módulo:
Un solo módulo puede conducir una celosía de cátodo común de 8 * 8
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Tamaño del módulo: 5 cm de largo x 3,2 cm de ancho x 1,5 cm
Con orificio para cuatro tornillos, apertura de 3 mm, M3
Admite múltiples módulos en cascada
Nota:
1.VCC y GND no se invierten, quemaría el chip!
2.El microcontrolador de control de puerto P0 51 debe estar conectado a la resistencia pull-up, se recomienda que la resistencia de 4.7K – 10K
Sé el primero en opinar "Módulo de matriz MAX7219"
Comparación rápida
Módulo de matriz MAX7219 Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo de matriz MAX7219 Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 24 | 85 | 81 | 82 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $2.000 | $1.000 | $3.000 | $2.200 | $3.500 |
Stock | 50 disponibles | 19 disponibles | 4 disponibles | 9 disponibles | 15 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 50 disponibles | 19 disponibles | 4 disponibles | 9 disponibles | 15 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Parámetros del módulo: Un solo módulo puede conducir una celosía de cátodo común de 8 * 8 Voltaje de funcionamiento: 5 V Tamaño del módulo: 5 cm de largo x 3,2 cm de ancho x 1,5 cm Con orificio para cuatro tornillos, apertura de 3 mm, M3 Admite múltiples módulos en cascada Nota: 1.VCC y GND no se invierten, quemaría el chip! 2.El microcontrolador de control de puerto P0 51 debe estar conectado a la resistencia pull-up, se recomienda que la resistencia de 4.7K - 10K | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.