Descripción del Producto
Parámetros del módulo:
Un solo módulo puede conducir una celosía de cátodo común de 8 * 8
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Tamaño del módulo: 5 cm de largo x 3,2 cm de ancho x 1,5 cm
Con orificio para cuatro tornillos, apertura de 3 mm, M3
Admite múltiples módulos en cascada
Nota:
1.VCC y GND no se invierten, quemaría el chip!
2.El microcontrolador de control de puerto P0 51 debe estar conectado a la resistencia pull-up, se recomienda que la resistencia de 4.7K – 10K
Sé el primero en opinar "Módulo de matriz MAX7219"
Comparación rápida
Módulo de matriz MAX7219 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo de matriz MAX7219 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 98 | 97 | 1 | 7 | 81 | |||
Precio | $3.500 | $2.500 | $7.500 | $3.100 | $2.500 | $3.000 | ||
Stock | 50 in stock | 6 in stock | 12 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 13 in stock | ||
Disponibilidad | 50 in stock | 6 in stock | 12 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 13 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Contenido | Parámetros del módulo: Un solo módulo puede conducir una celosía de cátodo común de 8 * 8 Voltaje de funcionamiento: 5 V Tamaño del módulo: 5 cm de largo x 3,2 cm de ancho x 1,5 cm Con orificio para cuatro tornillos, apertura de 3 mm, M3 Admite múltiples módulos en cascada Nota: 1.VCC y GND no se invierten, quemaría el chip! 2.El microcontrolador de control de puerto P0 51 debe estar conectado a la resistencia pull-up, se recomienda que la resistencia de 4.7K - 10K | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.