Product Description
Encapsulado: 0805.
Intensidad Luminosa: De 150 a 180 mcd.
Angulo de vista: 120 grados.
Corriente directa: 20 mA.
Voltaje de Caida: de 2.1 a 2.3 VDC
Longitud de onda: de 620 a 625 nm.
Be the first to review “Led rojo SMD 0805”
Comparación rápida
Led rojo SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Rojo Eliminar | Led Verde SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Led Azul SMD 0805 Eliminar | Led Blanco SMD 0805 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Led rojo SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Rojo Eliminar | Led Verde SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Led Azul SMD 0805 Eliminar | Led Blanco SMD 0805 Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | $80 | $100 | $80 | $100 | $80 | $80 |
Stock | 399 in stock | 443 in stock | 399 in stock | 471 in stock | 398 in stock | 398 in stock |
Disponibilidad | 399 in stock | 443 in stock | 399 in stock | 471 in stock | 398 in stock | 398 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 150 a 180 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 2.1 a 2.3 VDC Longitud de onda: de 620 a 625 nm. | LED de 5mm de diámetro de alta potencia Rojo Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 2.1 a 2.3 VDC Longitud de onda: de 620 a 625 nm. | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 350 a 380 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.1 a 3.3 VDC Longitud de onda: de 515 a 520 nm. | LED de 5mm de diámetro de alta potencia Amarillo Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 1.8 a 2.2 VDC | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 150 a 180 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.0 a 3.2 VDC Longitud de onda: de 460 a 465 nm. | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 330 a 360 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.0 a 3.2 VDC |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.