Descripción del Producto
Encapsulado: 0805.
Intensidad Luminosa: De 330 a 360 mcd.
Angulo de vista: 120 grados.
Corriente directa: 20 mA.
Voltaje de Caida: de 3.0 a 3.2 VDC
Sé el primero en opinar "Led Blanco SMD 0805"
Comparación rápida
Led Blanco SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Azul Eliminar | LED 5mm Verde Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Diodo rectificador 1N4007 Eliminar | Led Amarillo SMD 0805 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Led Blanco SMD 0805 Eliminar | LED 5mm Azul Eliminar | LED 5mm Verde Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Diodo rectificador 1N4007 Eliminar | Led Amarillo SMD 0805 Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 38 | |||||
Clasificación | ||||||
Precio | $80 | $100 | $100 | $100 | $100 | $80 |
Stock | 398 in stock | 489 in stock | 472 in stock | 471 in stock | 400 in stock | 398 in stock |
Disponibilidad | 398 in stock | 489 in stock | 472 in stock | 471 in stock | 400 in stock | 398 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 330 a 360 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.0 a 3.2 VDC | LED de 5mm de diámetro de alta potencia AZUL Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.0 a 3.2 VDC Longitud de onda: de 460 a 465 nm. | LED de 5mm de diámetro de alta potencia Verde Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.1 a 3.3 VDC Longitud de onda: de 515 a 520 nm. | LED de 5mm de diámetro de alta potencia Amarillo Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 1.8 a 2.2 VDC | Descripción: El Diodo rectificador 1N4007, es un modelo distinto de diodo, diseñado especialmente para rectificar la corriente, este modelo es muy utilizado para proyectos como fuentes de alimentación y conversores de potencia. Características: Voltaje de peak: 1000 V Voltaje RMS: 700 V Corriente:30 A Datasheet | Encapsulado: 0805. Intensidad Luminosa: De 120 a 140 mcd. Angulo de vista: 120 grados. Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 1.8 a 2.2 VDC |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.