Descripción del Producto
Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye:
1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11
1 x sensor de movimiento HC-SR501
1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302
1 x sensor de lluvia
1 x módulo de sensor de sonido
1 x sensor ultrasónico HC-SR04
1 x sensor de llama
1 x sensor láser KY-008
1 x resistencia fotosensible
1 x sensor de humedad de suelo YL-69
1 x sensor de evasión de obstáculos
1 x sensor de vibración
1 x sensor de gas MQ-2
1 x módulo de comunicación RF 315 MHz
1 x sensor de inclinación
1 x seguidor de línea
Sé el primero en opinar "Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3"
Comparación rápida
Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | Honeywell HPMA115S0 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Kit de 16 Sensores para Raspberry Pi 3 Eliminar | Honeywell HPMA115S0 Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 105 | 84 | 103 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $21.000 | $35.000 | $10.500 | $1.400 | $6.000 | $3.000 |
Stock | 16 in stock | 3 in stock | 13 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 79 in stock |
Disponibilidad | 16 in stock | 3 in stock | 13 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 79 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Sensor de material particulado PM10 y PM2.5 | |||||
Contenido | Este kit contiene 16 sensores compatibles con tarjetas Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2.
Incluye: 1 x módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 1 x sensor de movimiento HC-SR501 1 x módulo de reloj de tiempo real DS1302 1 x sensor de lluvia 1 x módulo de sensor de sonido 1 x sensor ultrasónico HC-SR04 1 x sensor de llama 1 x sensor láser KY-008 1 x resistencia fotosensible 1 x sensor de humedad de suelo YL-69 1 x sensor de evasión de obstáculos 1 x sensor de vibración 1 x sensor de gas MQ-2 1 x módulo de comunicación RF 315 MHz 1 x sensor de inclinación 1 x seguidor de línea | Honeywell HPMA115S0 El HPMA115SO-XXX de Honeywell es un sensor de partículas PM2.5 de la serie HPM con salida UART. El sensor de partículas de la serie HPM es un sensor basado en láser que utiliza un método de dispersión de la luz para detectar y contar partículas en un rango de concentración de 0 mg / m3 a 1000 mg / m3 en un entorno determinado. Una fuente de luz láser ilumina la partícula a medida que pasa a través de la cámara de detección. A medida que las partículas pasan a través del rayo láser, la fuente de luz se oscurece y se registra en la foto o en el detector de luz. Luego, la luz se analiza y se convierte en una señal eléctrica que proporciona el tamaño y la cantidad de partículas para calcular las concentraciones en tiempo real. El sensor de partículas de Honeywell proporciona información sobre la concentración de partículas para un rango de concentración de partículas determinado. Se utiliza en aplicaciones industriales potenciales, como HVAC (acondicionadores de aire, monitores de calidad del aire, monitoreo ambiental) y productos de consumo (limpiadores de aire, acondicionadores, purificadores, limpiadores de aire de automóviles, detectores portátiles de calidad del aire). Detección de partículas por dispersión de luz basada en láser. EMC, nivel industrial IEC61000 El tiempo de respuesta es <6 s, corriente de alimentación de 80 mA máx.., Tensión de alimentación de 5 V +- 0,2 V Se?al de salida, UART (receptor / transmisor asíncrono universal) Salida PM2.5 (salida PM10 opcional con programación adicional)De manera más precisa, monitorear o controlar de manera rentable los contaminantes ambientales en partículas La larga vida útil de 20000 horas de uso continuo líder en la industria equivale esencialmente a 7 años de vida útil del producto El rendimiento probado de EMC permite la capacidad de realizar con precisión en una variedad de entornos difíciles Principio de funcionamiento de dispersión láser Rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 50°C Rango de medición: 0-1000 ug/m^3 Medición de PM2.5 y PM10 Comunicación UART. Precisión: ?15 ug/m^3. Voltaje de operación: 5V. Humedad de operación: 0-95% de humedad relativa | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción:
El INMP441 de InvenSense es un micrófono MEMS de alto rendimiento, bajo consumo de energía, salida digital, omnidireccional con un puerto inferior. Consta de un sensor MEMS, acondicionamiento de señal, convertidor analógico a digital, filtros antisolape, administración de alimentación e interfaz I2S estándar de 24 bits, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.