Product Description
Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C.
Especificaciones:
– Chip: INA219B.
– Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V.
– Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A.
– Tensión de Alimentación: 3 a 5 V.
– ADC Interno de 12 bits.
– Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango).
– Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1).
– Incluye Bornera y Pin Header Macho.
Be the first to review “INA219 Sensor Corriente Voltaje”
Comparación rápida
INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | INMP441 micrófono I2S Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 81 | 4 | 7 | 72 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.000 | $3.000 | $3.400 | $2.500 | $6.000 | $1.000 |
Stock | 5 in stock | 13 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 15 in stock | 13 in stock |
Disponibilidad | 5 in stock | 13 in stock | 20 in stock | 3 in stock | 15 in stock | 13 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. | Sensor de temperatura digital precalibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable. 1m de largo. Como es digital y funciona con 3.3V y 5V sirve para ESP32, STM32 y sus variantes , Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | El INMP441 de InvenSense es un micrófono MEMS de alto rendimiento, bajo consumo de energía, salida digital, omnidireccional con un puerto inferior. Consta de un sensor MEMS, acondicionamiento de señal, convertidor analógico a digital, filtros antisolape, administración de alimentación e interfaz I2S estándar de 24 bits.
Características
| Sensor de temperatura analógico LM35. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.