Product Description
Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga.
«Este módulo es una interfaz entre las celdas de carga y el microcontrolador, permitiendo poder leer el peso de manera sencilla».
Be the first to review “HX711 (A/D Celdas de carga)”
Comparación rápida
HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | ||
Imagen | ||||||||
SKU | 85 | 1 | 97 | 92 | 24 | 26 | ||
Clasificación | ||||||||
Precio | $1.000 | $3.100 | $7.500 | $3.500 | $2.000 | $800 | ||
Stock | 19 in stock | 20 in stock | 15 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 14 in stock | ||
Disponibilidad | 19 in stock | 20 in stock | 15 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 14 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga. "Este módulo es una interfaz entre las celdas de carga y el microcontrolador, permitiendo poder leer el peso de manera sencilla". | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Características Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Características
| Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen: El tiempo es ajustado por la resistencia externa Rt. Funciona de forma sencilla, controlada por niveles TTL. Se dispara (transición 1-0) en la entrada del disparador - Disparador. El proceso de inicio se acompaña de la aparición de un nivel bajo en la salida - Fuera, y después de practicar un tiempo especificado, vuelve a un estado alto. En el curso de la operación, el estado de la entrada de inicio no afecta el tiempo del temporizador, no se reinicia y ejecuta el tiempo especificado automáticamente. Incluso manteniendo un nivel bajo en la entrada de inicio, después de trabajar fuera del tiempo especificado, el temporizador no se inicia de nuevo. La dependencia del tiempo en la resistencia se presenta en la tabla.De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|
There are no reviews yet.