Descripción del Producto
Descripción:
El modulo GY-31 es un dispositivo electrónico diseñado para detectar y medir la intensidad de diferentes luces de colores, utiliza un fotodiodo para detectar las diferentes luces de colores, cuando lo hace envía una señal eléctrica proporcional a la amplitud de onda de la luz, se puede utilizar para muchos proyectos tipo clasificación, detección y seguimiento de objetos, también es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Chip: TCS230
Voltaje de entrada: CC 3V-5V
Voltaje de frecuencia de salida: 0 ~ 5V
Usar luces LED blancas brillantes
Se puede conectar directamente con microcontrolador
Detección estática del color del objeto medido
La mejor distancia de detección: 10mm
Sé el primero en opinar "GY-31 módulo Detector Color"
Comparación rápida
GY-31 módulo Detector Color Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | GY-31 módulo Detector Color Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PUENTE H TB6612FNG Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 96 | 92 | 80 | 7 | |
Precio | $10.000 | $2.500 | $2.500 | $3.500 | $3.500 | $2.500 |
Stock | 5 in stock | 6 in stock | 17 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 3 in stock |
Disponibilidad | 5 in stock | 6 in stock | 17 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 3 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Descripción: El modulo GY-31 es un dispositivo electrónico diseñado para detectar y medir la intensidad de diferentes luces de colores, utiliza un fotodiodo para detectar las diferentes luces de colores, cuando lo hace envía una señal eléctrica proporcional a la amplitud de onda de la luz, se puede utilizar para muchos proyectos tipo clasificación, detección y seguimiento de objetos, también es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Chip: TCS230 Voltaje de entrada: CC 3V-5V Voltaje de frecuencia de salida: 0 ~ 5V Usar luces LED blancas brillantes Se puede conectar directamente con microcontrolador Detección estática del color del objeto medido La mejor distancia de detección: 10mm | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción:
EL puente H TB6612FNG es un circuito integrado diseñado para controlar motores de corriente continua(DC) y motores paso a paso, es un componente popular debido a su tamaño compacto, bajo consumo de energía y poca disipación de energía, se utiliza en variados proyectos de robótica, automatización y lúdicos, ya que el puente es compatible con diferentes microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aún no hay reseñas.