Descripción del Producto
Un encoder es un tipo de sensor utilizado para identificar la posición o velocidad de giro de algún elemento. El uso principal es en motores para poder identificar su posición angular y comandarlos con mayor precisión. Se podría utilizar para otros elementos o situaciones con pivote; como apertura de puertas, giros de manivelas, desplazamiento de bandas, posición de antenas, entre otras
Comparación rápida
Encoder IR Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Pulsador Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Encoder IR Eliminar | RFID kit Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Pulsador Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 72 | 1 | 53 | 7 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $1.500 | $4.000 | $1.000 | $3.100 | $60 | $2.500 | ||
Stock | 20 in stock | 11 in stock | 8 in stock | 20 in stock | 742 in stock | 3 in stock | ||
Disponibilidad | 20 in stock | 11 in stock | 8 in stock | 20 in stock | 742 in stock | 3 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Un encoder es un tipo de sensor utilizado para identificar la posición o velocidad de giro de algún elemento. El uso principal es en motores para poder identificar su posición angular y comandarlos con mayor precisión. Se podría utilizar para otros elementos o situaciones con pivote; como apertura de puertas, giros de manivelas, desplazamiento de bandas, posición de antenas, entre otras | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|