Product Description
Lote de 3 disipadores para raspberry Pi.
Be the first to review “Disipador para Raspberry Pi”
Comparación rápida
Disipador para Raspberry Pi Eliminar | UPS 10W Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Protoboar 830 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | UPS 10W Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Protoboar 830 Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 107 | 60 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $8.000 | $500 | $300 | $6.800 | $2.500 |
Stock | 47 in stock | 5 in stock | 83 in stock | 3417 in stock | 8 in stock | 50 in stock |
Disponibilidad | 47 in stock | 5 in stock | 83 in stock | 3417 in stock | 8 in stock | 50 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 | MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Características: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.