Descripción del Producto
Descripción:
Use este módulo para conectar dos dispositivos de diferentes niveles de voltaje digital.
Este módulo requiere que le suministre energía tanto del nivel de voltaje más alto como del nivel de voltaje más bajo. Conecte la fuente de mayor voltaje al pin «HV» y su tierra al pin «GND». También conecte la fuente de voltaje más bajo al pin «LV» y su tierra al pin «GND».
Convertidor de nivel lógico bidireccional de 4 canales
ESPECIFICACIONES:
Energía de dos fuentes de voltaje (alta y baja); el alto voltaje va al pin HV y el bajo voltaje al pin LV
Dimensiones (sin incluir los pasadores): 15,2 mm (0,6 «) de largo x 12,7 mm (0,5») de ancho x 2,5 mm (0,1 «) de alto
Peso: 1.2 g (0.04 oz)
Sé el primero en opinar "Conversor lógico Bi-Discrecional 5V – 3.3V"
Comparación rápida
Conversor lógico Bi-Discrecional 5V - 3.3V Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Conversor lógico Bi-Discrecional 5V - 3.3V Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 24 | 10 | 97 | 81 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $1.000 | $2.500 | $2.000 | $1.600 | $7.500 | $3.000 |
Stock | 19 disponibles | 6 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles |
Disponibilidad | 19 disponibles | 6 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | 12 disponibles | 9 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Descripción: Use este módulo para conectar dos dispositivos de diferentes niveles de voltaje digital. Este módulo requiere que le suministre energía tanto del nivel de voltaje más alto como del nivel de voltaje más bajo. Conecte la fuente de mayor voltaje al pin "HV" y su tierra al pin "GND". También conecte la fuente de voltaje más bajo al pin "LV" y su tierra al pin "GND". Convertidor de nivel lógico bidireccional de 4 canales ESPECIFICACIONES: Energía de dos fuentes de voltaje (alta y baja); el alto voltaje va al pin HV y el bajo voltaje al pin LV Dimensiones (sin incluir los pasadores): 15,2 mm (0,6 ") de largo x 12,7 mm (0,5") de ancho x 2,5 mm (0,1 ") de alto Peso: 1.2 g (0.04 oz) | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.