Product Description
Descripción:
El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos.
Especificaciones:
Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V.
Interfaz de entrada: Puerto Micro USB.
Método de carga: Cargador lineal.
voltaje pila cargada: 4.2V.
Corriente de carga: 1A
Temperatura de trabajo: -10 to +85°C
Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando.
Protección para sobre carba y descarga
Ideal para baterías 18650
Modelo TP4056
Be the first to review “Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056)”
Comparación rápida
Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor de distancia 2y0a21 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | Sensor de distancia 2y0a21 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 24 | 98 | 102 | 97 | 79 | 7 |
Clasificación | ||||||
Precio | $2.000 | $2.500 | $1.500 | $7.500 | $9.000 | $2.500 |
Stock | 19 in stock | 10 in stock | 235 in stock | 15 in stock | 2 in stock | 3 in stock |
Disponibilidad | 19 in stock | 10 in stock | 235 in stock | 15 in stock | 2 in stock | 3 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Características: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Características Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W | Sensor de distancia. Características: -Rango de detección: 10 a 80 cm. -Tipo de salida: analógica. -Tamaño: 29,5 x 13 x 13,5 mm. -Consumo de corriente: 30mA. -Tensión de alimentación: 4,5V a 5,5V | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.