Product Description
Descripción del artículo
- tipo de batería: Samsung 18650 35e
- fabricada en China
- capacidad: 3500 mAh
- voltaje nominal: 3.7
- Capacidad de descarga: 2.5C
Be the first to review “Batería litio 18650”
Comparación rápida
Batería litio 18650 Eliminar | DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | Cable de alimentación CC 9V Eliminar | DC-DC Step-Down & Step-Up 3.3V 100 mA Eliminar | DC-DC Step Up MT3608 Eliminar | Módulo step-down XL4005 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Batería litio 18650 Eliminar | DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | Cable de alimentación CC 9V Eliminar | DC-DC Step-Down & Step-Up 3.3V 100 mA Eliminar | DC-DC Step Up MT3608 Eliminar | Módulo step-down XL4005 Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | $11.000 | $2.500 | $550 | $1.800 | $1.500 | $3.000 |
Stock | 50 in stock | 23 in stock | 10 in stock | 30 in stock | 10 in stock | 10 in stock |
Disponibilidad | 50 in stock | 23 in stock | 10 in stock | 30 in stock | 10 in stock | 10 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción del artículo
| Características: Voltaje de entrada: 4.5V~35V Voltaje de salida (ajustable): 1.25V~30V Corriente de entrada: 5A Max Corriente de salida: 3A nominal-5A Max La diferencia de tensión mínima: 2V Corriente sin carga: 15mA (típico) Potencia de salida: 20W - 25W (nominal) Eficiencia: ~92% Rizado de salida: 0.07mV Frecuencia de conmutación: 150KHz Regulación de carga: 0.5% Tasa de regulación de voltaje: 0.5% Velocidad de la reacción dinámica: 5% 200us Salida Protección de cortocircuito: SI Entrada de Protección inversa: Ninguno Temperatura de funcionamiento: -40°C~85°C | Cable de alimentación CC 9 V-cable de la batería Conector tipo T de plástico duro. Longitud del cable: unos 10 cm. Conector de 5.5x2.1mm. Cables pelados y estañados de 15 cm, 1 rojo y 1 negro para una fácil identificación y soldadura Conector de terminal a presión para 9 voltios batería o para proyectos de bricolaje. Entrada dc para Arduino. Cable Arduino. | Convertidor DC / DC reductor-elevador Salida fija de 3.3V + -4% Rango de entrada de voltaje: 1.8 ~ 5V. Corriente 100mA Corriente peack 150mA Frecuencia de trabajo 1.2MHz. Protección contra cortocircuitos Corriente sin carga: 0.65mA Tamaño 11 mm x 7.62 mm x 4.5 mm (pequeño) Peso: aproximadamente 0,5 g | Caracter?sticas Voltaje de entrada: 2V a 24V CC Voltaje de salida: 5V a 28V CC Voltaje de salida ajustable (regulable por un potenci?metro) Corriente de salida: m?xima 2A (usar disipador para corrientes mayores a 1,5A) Potencia de salida: 6W Eficiencia de conversi?n: 93% m?x. Frecuencia de Trabajo: 1,2MHz Protecci?n de sobre-temperatura: SI (apaga la salida) Protecci?n de corto circuito: NO Protecci?n limitadora de corriente: SI (4A) Protecci?n frente a inversi?n de polaridad: NO Dimensiones: 36mm x 17mm x 7mm | |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
There are no reviews yet.