Descripción del Producto
Caracteristicas:
- Voltaje colector-emisor (VCE): 40Vdc
- Corriente máx. colector (IC máx.): 600mA
- Factor amplificación: 100 ~ 300
- Frecuencia máx. de trabajo: 250Khz
- Temperatura de operación: -55 ~ 125?C
Sé el primero en opinar "2N2222A"
Comparación rápida
2N2222A Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 2N2222A Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 68 | 60 | 76 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $100 | $1.500 | $500 | $800 | $6.800 | $30 |
Stock | 35 disponibles | 2 disponibles | 81 disponibles | 9 disponibles | 7 disponibles | |
Disponibilidad | 35 disponibles | 2 disponibles | 81 disponibles | 9 disponibles | 7 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Caracteristicas:
| Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción:
Llavero compatible con el sensor RFID (Radio frecuencia para identificación) esta es una opción más portátil, que comparte funcionamiento con las tarjetas RFID, tiene un chip que emite ondas de radio que son leídas por el sensor e identifica el número de ID o la información del llavero, muy útil como variante para las tarjetas, son muy utilizadas para proyectos de control e identificación de acceso, sistemas de alarma, dispensador automático, etc. El sensor RFID es compatible con distintos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.